川崎市[自宅葬]の葬儀費用プラン
川崎市[自宅葬]で検索結果
54件該当 1|2|3|4|5|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
葬儀プランの補足説明はこちら
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)花葬
葬儀費用 1,182,920円
斎場 | 自宅葬 | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者100人 | ||
クラス等 | 2日間 大人数プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)花葬
葬儀費用 990,360円
斎場 | 自宅葬 | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者50人 | ||
クラス等 | 2日葬 100人プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)花葬
葬儀費用 772,420円
斎場 | 自宅葬 | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 2日葬 30人プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)花葬
葬儀費用 635,800円
斎場 | 自宅葬 | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 2日葬 30人プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)花葬
葬儀費用 635,800円
斎場 | 自宅葬 | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者10人 | ||
クラス等 | 2日葬 30人プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)花葬
葬儀費用 553,180円
斎場 | 自宅葬 | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 2日葬 30人プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)花葬
葬儀費用 1,666,760円
斎場 | 自宅葬 | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(会社経営者・役員等) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者200人 | ||
クラス等 | 2日間 大人数プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)花葬
葬儀費用 1,240,700円
斎場 | 自宅葬 | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者120人 | ||
クラス等 | 2日間 大人数プラン |
更新日:
葬儀プランの補足説明はこちら
[自宅葬]で検索結果 54件該当 1|2|3|4|5|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
より正確な見積りは、ご相談ください。
掲載の見積りは、作成時点のものになります。参考になりますが、それ以後、消費税の変動や、様々な価格改定、葬儀社のプランも変更していている場合があります。より正確な見積りについては、見積り依頼などを通して、ご相談いただければと思います。