川崎市[蓮花寺毘沙門閣信徒会館 (高津区)]の葬儀費用プラン
川崎市[蓮花寺毘沙門閣信徒会館 (高津区)]で検索結果
葬儀プランの補足説明はこちら
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 神奈川式典(株)
葬儀費用 1,029,345円
斎場 | 蓮花寺毘沙門閣信徒会館 (高津区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者50人 | ||
クラス等 | 1号 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 神奈川式典(株)
葬儀費用 1,897,170円
斎場 | 蓮花寺毘沙門閣信徒会館 (高津区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 社葬・合同葬・団体葬 | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者300人 | ||
クラス等 | 2号 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 神奈川式典(株)
葬儀費用 1,739,670円
斎場 | 蓮花寺毘沙門閣信徒会館 (高津区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 社葬・合同葬・団体葬 | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者300人 | ||
クラス等 | 1号 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 神奈川式典(株)
葬儀費用 1,128,990円
斎場 | 蓮花寺毘沙門閣信徒会館 (高津区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 3号 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 神奈川式典(株)
葬儀費用 971,490円
斎場 | 蓮花寺毘沙門閣信徒会館 (高津区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 2号 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 神奈川式典(株)
葬儀費用 813,990円
斎場 | 蓮花寺毘沙門閣信徒会館 (高津区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 1号 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 神奈川式典(株)
葬儀費用 1,435,170円
斎場 | 蓮花寺毘沙門閣信徒会館 (高津区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者100人 | ||
クラス等 | 3号 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 神奈川式典(株)
葬儀費用 1,330,170円
斎場 | 蓮花寺毘沙門閣信徒会館 (高津区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者100人 | ||
クラス等 | 2号 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 神奈川式典(株)
葬儀費用 1,172,670円
斎場 | 蓮花寺毘沙門閣信徒会館 (高津区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者100人 | ||
クラス等 | 1号 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 神奈川式典(株)
葬儀費用 1,291,845円
斎場 | 蓮花寺毘沙門閣信徒会館 (高津区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者50人 | ||
クラス等 | 3号 |
更新日:
葬儀プランの補足説明はこちら
[蓮花寺毘沙門閣信徒会館]で検索結果 20件該当 1|2
並び順 登録日順|安い順|高い順
より正確な見積りは、ご相談ください。
掲載の見積りは、作成時点のものになります。参考になりますが、それ以後、消費税の変動や、様々な価格改定、葬儀社のプランも変更していている場合があります。より正確な見積りについては、見積り依頼などを通して、ご相談いただければと思います。