川崎市[大成祭典(株) (麻生区)]の葬儀費用プラン
川崎市[大成祭典(株) (麻生区)]で検索結果
葬儀プランの補足説明はこちら
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 大成祭典(株)
葬儀費用 1,089,585円
斎場 | CH大成/新百合ヶ丘 (麻生区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 白木祭壇6 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 大成祭典(株)
葬儀費用 1,299,585円
斎場 | CH大成/新百合ヶ丘 (麻生区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 生花祭壇5B |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 大成祭典(株)
葬儀費用 1,356,025円
斎場 | CH大成/新百合ヶ丘 (麻生区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者80人 | ||
クラス等 | 白木祭壇 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 大成祭典(株)
葬儀費用 1,566,025円
斎場 | CH大成/新百合ヶ丘 (麻生区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者80人 | ||
クラス等 | 生花5-B |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 大成祭典(株)
葬儀費用 1,620,565円
斎場 | CH大成/新百合ヶ丘 (麻生区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 生花祭壇4B |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 大成祭典(株)
葬儀費用 1,741,845円
斎場 | 常念寺栗平会館 (麻生区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族40人、一般会葬者40人 | ||
クラス等 | 白木祭壇4 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 大成祭典(株)
葬儀費用 1,876,875円
斎場 | 常念寺栗平会館 (麻生区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者100人 | ||
クラス等 | 生花祭壇4A |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 大成祭典(株)
葬儀費用 1,941,235円
斎場 | 常念寺栗平会館 (麻生区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者80人 | ||
クラス等 | 生花祭壇3A |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 大成祭典(株)
葬儀費用 2,465,925円
斎場 | 春秋苑 (多摩区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 社葬・合同葬・団体葬 | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者280人 | ||
クラス等 | 生花祭壇2 (お料理は含まれておりません) |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 大成祭典(株)
葬儀費用 2,967,755円
斎場 | かわさき北部斎苑 (公営、高津区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 社葬・合同葬・団体葬 | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者280人 | ||
クラス等 | 白木祭壇2-C |
更新日:
葬儀プランの補足説明はこちら
[大成祭典(株)]で検索結果 10件該当
並び順 登録日順|安い順|高い順
より正確な見積りは、ご相談ください。
掲載の見積りは、作成時点のものになります。参考になりますが、それ以後、消費税の変動や、様々な価格改定、葬儀社のプランも変更していている場合があります。より正確な見積りについては、見積り依頼などを通して、ご相談いただければと思います。