川崎市[無宗教葬]の葬儀費用プラン
川崎市[無宗教葬]で検索結果
162件該当 ←前へ|7|8|9|10|11|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
葬儀プランの補足説明はこちら
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 1,363,250円
斎場 | 宗三寺 養光閣/英心閣 (川崎区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 無宗教葬 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者120人 | ||
クラス等 | 基本プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 1,333,300円
斎場 | 宗三寺 養光閣/英心閣 (川崎区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 無宗教葬 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者80人 | ||
クラス等 | 生花祭壇 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 1,196,800円
斎場 | 宗三寺 養光閣/英心閣 (川崎区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 無宗教葬 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者50人 | ||
クラス等 | 基本プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 1,123,800円
斎場 | 宗三寺 養光閣/英心閣 (川崎区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 無宗教葬 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者50人 | ||
クラス等 | 基本プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 259,700円
斎場 | 自宅葬 | ||
---|---|---|---|
規模 | 直葬(火葬のみ) | 宗教 | 無宗教葬 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 基本プラン/自宅安置/食事、返礼品あり |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 200,075円
斎場 | 自宅葬 | ||
---|---|---|---|
規模 | 直葬(火葬のみ) | 宗教 | 無宗教葬 |
会葬者 | 家族親族5人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 基本プラン/自宅安置/食事、返礼品あり |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 219,950円
斎場 | 自宅葬 | ||
---|---|---|---|
規模 | 直葬(火葬のみ) | 宗教 | 無宗教葬 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 基本プラン/自宅安置/食事、返礼品あり |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 440,950円
斎場 | かわさき北部斎苑 (公営、高津区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一日葬 | 宗教 | 無宗教葬 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 基本プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 704,000円
斎場 | かわさき北部斎苑 (公営、高津区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 市民葬儀 | 宗教 | 無宗教葬 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 市民葬B |
更新日:
葬儀プランの補足説明はこちら
[無宗教葬]で検索結果 162件該当 ←前へ|7|8|9|10|11|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
より正確な見積りは、ご相談ください。
掲載の見積りは、作成時点のものになります。参考になりますが、それ以後、消費税の変動や、様々な価格改定、葬儀社のプランも変更していている場合があります。より正確な見積りについては、見積り依頼などを通して、ご相談いただければと思います。