川崎市[キリスト式]の葬儀費用プラン
川崎市[キリスト式]で検索結果
80件該当 ←前へ|4|5|6|7|8
並び順 登録日順|安い順|高い順
葬儀プランの補足説明はこちら
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 605,800円
斎場 | 高津斎場 (高津区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | キリスト式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 生花祭壇 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 469,300円
斎場 | 高津斎場 (高津区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | キリスト式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 基本プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 393,350円
斎場 | 高津斎場 (高津区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | キリスト式 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 基本プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 918,700円
斎場 | 高津斎場 (高津区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | キリスト式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者80人 | ||
クラス等 | 基本プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 837,600円
斎場 | 高津斎場 (高津区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | キリスト式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者50人 | ||
クラス等 | 基本プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 771,000円
斎場 | 高津斎場 (高津区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | キリスト式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者30人 | ||
クラス等 | 基本プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 444,750円
斎場 | 高津斎場 (高津区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一日葬 | 宗教 | キリスト式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 基本プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 537,800円
斎場 | 高津斎場 (高津区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一日葬 | 宗教 | キリスト式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 生花祭壇 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 401,300円
斎場 | 高津斎場 (高津区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一日葬 | 宗教 | キリスト式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 基本プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 358,850円
斎場 | 高津斎場 (高津区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一日葬 | 宗教 | キリスト式 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 基本プラン |
更新日:
葬儀プランの補足説明はこちら
[キリスト式]で検索結果 80件該当 ←前へ|4|5|6|7|8
並び順 登録日順|安い順|高い順
より正確な見積りは、ご相談ください。
掲載の見積りは、作成時点のものになります。参考になりますが、それ以後、消費税の変動や、様々な価格改定、葬儀社のプランも変更していている場合があります。より正確な見積りについては、見積り依頼などを通して、ご相談いただければと思います。