川崎市[こぢんまり葬(~60名程度)]の葬儀費用プラン
川崎市[こぢんまり葬(~60名程度)]で検索結果
148件該当 ←前へ|4|5|6|7|8|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
葬儀プランの補足説明はこちら
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 神奈川式典(株)
葬儀費用 1,062,760円
斎場 | 集会所 | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者30人 | ||
クラス等 | プラン2/新城中央会館 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 神奈川式典(株)
葬儀費用 900,760円
斎場 | 集会所 | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者30人 | ||
クラス等 | プラン1/新城中央会館 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 神奈川式典(株)
葬儀費用 1,170,760円
斎場 | 集会所 | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者30人 | ||
クラス等 | プラン3/今井西町会館 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 神奈川式典(株)
葬儀費用 1,062,760円
斎場 | 集会所 | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者30人 | ||
クラス等 | プラン2/今井西町会館 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 神奈川式典(株)
葬儀費用 900,760円
斎場 | 集会所 | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者30人 | ||
クラス等 | プラン1/今井西町会館 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 神奈川式典(株)
葬儀費用 1,170,760円
斎場 | 集会所 | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者30人 | ||
クラス等 | プラン3/上平間第二町内会館 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 神奈川式典(株)
葬儀費用 1,062,760円
斎場 | 集会所 | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者30人 | ||
クラス等 | プラン2/上平間第二町内会館 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 神奈川式典(株)
葬儀費用 900,760円
斎場 | 集会所 | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者30人 | ||
クラス等 | プラン1/上平間第二町内会館 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 神奈川式典(株)
葬儀費用 1,062,760円
斎場 | 集会所 | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者30人 | ||
クラス等 | プラン2/上平間第一町内会館 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 神奈川式典(株)
葬儀費用 1,170,760円
斎場 | 集会所 | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者30人 | ||
クラス等 | プラン3/上平間第一町内会館 |
更新日:
葬儀プランの補足説明はこちら
[こぢんまり葬(~60名程度)]で検索結果 148件該当 ←前へ|4|5|6|7|8|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
より正確な見積りは、ご相談ください。
掲載の見積りは、作成時点のものになります。参考になりますが、それ以後、消費税の変動や、様々な価格改定、葬儀社のプランも変更していている場合があります。より正確な見積りについては、見積り依頼などを通して、ご相談いただければと思います。