川崎市[家族葬(~30名程度)]の葬儀費用プラン
川崎市[家族葬(~30名程度)]で検索結果
212件該当 ←前へ|3|4|5|6|7|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
葬儀プランの補足説明はこちら
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)明昇葬儀社
葬儀費用 655,950円
斎場 | かわさき南部斎苑 (公営、川崎区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 基本プラン(料理・返礼品は含まれていません) |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)明昇葬儀社
葬儀費用 586,320円
斎場 | かわさき南部斎苑 (公営、川崎区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 神式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 基本プラン(料理・返礼品は含まれていません) |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (有)まこと式典
葬儀費用 650,440円
斎場 | かわさき北部斎苑 (公営、高津区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | Aプラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (有)まこと式典
葬儀費用 785,680円
斎場 | 白ゆりホール (麻生区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | Aプラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (有)アースメモリー
葬儀費用 571,860円
斎場 | かわさき南部斎苑 (公営、川崎区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族15人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | オリジナル家族葬 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (有)アースメモリー
葬儀費用 874,800円
斎場 | かわさき南部斎苑 (公営、川崎区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者10人 | ||
クラス等 | 親族葬B |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)田商事
葬儀費用 873,224円
斎場 | やすらぎ会館 (多摩区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | やすらぎっセット50 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 神奈川式典(株)
葬儀費用 847,840円
斎場 | 集会所 | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | プラン2/上平間第二町内会館 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 神奈川式典(株)
葬儀費用 685,840円
斎場 | 集会所 | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | プラン1/新城中央会館 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 神奈川式典(株)
葬儀費用 1,009,840円
斎場 | 集会所 | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | プラン3/今井西町会館 |
更新日:
葬儀プランの補足説明はこちら
[家族葬(~30名程度)]で検索結果 212件該当 ←前へ|3|4|5|6|7|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
より正確な見積りは、ご相談ください。
掲載の見積りは、作成時点のものになります。参考になりますが、それ以後、消費税の変動や、様々な価格改定、葬儀社のプランも変更していている場合があります。より正確な見積りについては、見積り依頼などを通して、ご相談いただければと思います。