川崎市の葬儀費用プラン
川崎市で検索結果
全1176件 ←前へ|44|45|46|47|48|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
葬儀プランの補足説明はこちら
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 176,000円
斎場 | 自宅葬 | ||
---|---|---|---|
規模 | 直葬(火葬のみ) | 宗教 | 無宗教葬 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 基本プラン/自宅安置 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (有)まこと式典
葬儀費用 605,850円
斎場 | 白ゆりホール (麻生区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一日葬 | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | Aプラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (有)アースメモリー
葬儀費用 681,710円
斎場 | かわさき南部斎苑 (公営、川崎区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 市民葬儀 | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族15人、一般会葬者20人 | ||
クラス等 | B |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 神奈川式典(株)
葬儀費用 763,295円
斎場 | かわさき北部斎苑 (公営、高津区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者50人 | ||
クラス等 | 1号 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ミモア
葬儀費用 439,500円
斎場 | かわさき北部斎苑 (公営、高津区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 家族葬プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ミモア
葬儀費用 379,000円
斎場 | かわさき北部斎苑 (公営、高津区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一日葬 | 宗教 | 無宗教葬 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 一日葬プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 大成祭典(株)
葬儀費用 1,356,025円
斎場 | CH大成/新百合ヶ丘 (麻生区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者80人 | ||
クラス等 | 白木祭壇 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 大成祭典(株)
葬儀費用 2,465,925円
斎場 | 春秋苑 (多摩区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 社葬・合同葬・団体葬 | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者280人 | ||
クラス等 | 生花祭壇2 (お料理は含まれておりません) |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 大成祭典(株)
葬儀費用 1,566,025円
斎場 | CH大成/新百合ヶ丘 (麻生区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者80人 | ||
クラス等 | 生花5-B |
更新日:
葬儀プランの補足説明はこちら
全1176件 ←前へ|44|45|46|47|48|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
より正確な見積りは、ご相談ください。
掲載の見積りは、作成時点のものになります。参考になりますが、それ以後、消費税の変動や、様々な価格改定、葬儀社のプランも変更していている場合があります。より正確な見積りについては、見積り依頼などを通して、ご相談いただければと思います。