川崎市[麻生区]の葬儀費用プラン
川崎市[麻生区]で検索結果
55件該当 ←前へ|2|3|4|5|6
並び順 登録日順|安い順|高い順
葬儀プランの補足説明はこちら
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 神奈川式典(株)
葬儀費用 823,990円
斎場 | 常念寺栗平会館 (麻生区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 1号 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (有)まこと式典
葬儀費用 815,850円
斎場 | 白ゆりホール (麻生区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一日葬 | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | Cプラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (有)まこと式典
葬儀費用 790,650円
斎場 | 白ゆりホール (麻生区) | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者20人 | ||
クラス等 | Aプラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (有)まこと式典
葬儀費用 785,680円
斎場 | 白ゆりホール (麻生区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | Aプラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 神奈川式典(株)
葬儀費用 783,040円
斎場 | 常念寺栗平会館 (麻生区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一日葬 | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者30人 | ||
クラス等 | 1号 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (有)まこと式典
葬儀費用 764,400円
斎場 | 白ゆりホール (麻生区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | Aプラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (有)まこと式典
葬儀費用 742,350円
斎場 | 白ゆりホール (麻生区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一日葬 | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | Bプラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (有)まこと式典
葬儀費用 676,725円
斎場 | 白ゆりホール (麻生区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 市民葬儀 | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 市民葬儀Aプラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (有)まこと式典
葬儀費用 659,860円
斎場 | 白ゆりホール (麻生区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 市民葬儀 | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 市民葬儀Bプラン |
更新日:
葬儀プランの補足説明はこちら
[麻生区]で検索結果 55件該当 ←前へ|2|3|4|5|6
並び順 登録日順|安い順|高い順
より正確な見積りは、ご相談ください。
掲載の見積りは、作成時点のものになります。参考になりますが、それ以後、消費税の変動や、様々な価格改定、葬儀社のプランも変更していている場合があります。より正確な見積りについては、見積り依頼などを通して、ご相談いただければと思います。