川崎市[かわさき南部斎苑 (公営、川崎区)]の葬儀費用プラン
川崎市[かわさき南部斎苑 (公営、川崎区)]で検索結果
340件該当 ←前へ|2|3|4|5|6|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
葬儀プランの補足説明はこちら
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)花葬
葬儀費用 1,172,700円
斎場 | かわさき南部斎苑 (公営、川崎区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 無宗教葬 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者120人 | ||
クラス等 | 2日葬 大人数プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)花葬
葬儀費用 1,172,700円
斎場 | かわさき南部斎苑 (公営、川崎区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | その他(友人葬等) |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者120人 | ||
クラス等 | 2日葬 大人数プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (有)碓井式典
葬儀費用 1,167,875円
斎場 | かわさき南部斎苑 (公営、川崎区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者50人 | ||
クラス等 | 花祭壇プラン2号 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)花葬
葬儀費用 1,158,120円
斎場 | かわさき南部斎苑 (公営、川崎区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 神式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者100人 | ||
クラス等 | 2日葬 大人数プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (有)碓井式典
葬儀費用 1,141,625円
斎場 | かわさき南部斎苑 (公営、川崎区) | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者30人 | ||
クラス等 | 白木祭壇プラン3号 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (有)碓井式典
葬儀費用 1,128,225円
斎場 | かわさき南部斎苑 (公営、川崎区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 家族葬プラン-雅(花祭壇) |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)花葬
葬儀費用 1,114,920円
斎場 | かわさき南部斎苑 (公営、川崎区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者100人 | ||
クラス等 | 2日葬 大人数プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)花葬
葬儀費用 1,114,920円
斎場 | かわさき南部斎苑 (公営、川崎区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 無宗教葬 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者100人 | ||
クラス等 | 2日葬 大人数プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)花葬
葬儀費用 1,114,920円
斎場 | かわさき南部斎苑 (公営、川崎区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | その他(友人葬等) |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者100人 | ||
クラス等 | 2日葬 大人数プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (有)碓井式典
葬儀費用 1,089,125円
斎場 | かわさき南部斎苑 (公営、川崎区) | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者30人 | ||
クラス等 | 花祭壇プラン2号 |
更新日:
葬儀プランの補足説明はこちら
[かわさき南部斎苑]で検索結果 340件該当 ←前へ|2|3|4|5|6|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
より正確な見積りは、ご相談ください。
掲載の見積りは、作成時点のものになります。参考になりますが、それ以後、消費税の変動や、様々な価格改定、葬儀社のプランも変更していている場合があります。より正確な見積りについては、見積り依頼などを通して、ご相談いただければと思います。