川崎市[高津区]の葬儀費用プラン
川崎市[高津区]で検索結果
525件該当 ←前へ|34|35|36|37|38|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
葬儀プランの補足説明はこちら
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 871,950円
斎場 | 高津斎場 (高津区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 市民葬儀 | 宗教 | 無宗教葬 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者80人 | ||
クラス等 | 市民葬B |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 737,750円
斎場 | 高津斎場 (高津区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 市民葬儀 | 宗教 | 無宗教葬 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者30人 | ||
クラス等 | 市民葬B |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 596,500円
斎場 | 高津斎場 (高津区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 市民葬儀 | 宗教 | 無宗教葬 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 基本プラン/市民葬B |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 483,750円
斎場 | 高津斎場 (高津区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 市民葬儀 | 宗教 | 無宗教葬 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 市民葬B/一日葬 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 743,000円
斎場 | 高津斎場 (高津区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 市民葬儀 | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 基本プラン/市民葬B |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 622,500円
斎場 | 高津斎場 (高津区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 市民葬儀 | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 市民葬B/一日葬 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 806,250円
斎場 | 高津斎場 (高津区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 市民葬儀 | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 市民葬B/生花祭壇(オプション) |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 669,750円
斎場 | 高津斎場 (高津区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 市民葬儀 | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 基本プラン/市民葬B |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 871,950円
斎場 | 高津斎場 (高津区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 市民葬儀 | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者80人 | ||
クラス等 | 基本プラン/市民葬B |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 935,450円
斎場 | 高津斎場 (高津区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 市民葬儀 | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者50人 | ||
クラス等 | 市民葬B/生花祭壇(オプション) |
更新日:
葬儀プランの補足説明はこちら
[高津区]で検索結果 525件該当 ←前へ|34|35|36|37|38|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
より正確な見積りは、ご相談ください。
掲載の見積りは、作成時点のものになります。参考になりますが、それ以後、消費税の変動や、様々な価格改定、葬儀社のプランも変更していている場合があります。より正確な見積りについては、見積り依頼などを通して、ご相談いただければと思います。