川崎市[仏式]の葬儀費用プラン
川崎市[仏式]で検索結果
660件該当 1|2|3|4|5|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
葬儀プランの補足説明はこちら
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 神奈川式典(株)
葬儀費用 935,320円
斎場 | 集会所 | ||
---|---|---|---|
規模 | 一日葬 | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | プラン3/上平間第二町内会館 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)花葬
葬儀費用 990,360円
斎場 | 自宅葬 | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者50人 | ||
クラス等 | 2日葬 100人プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 神奈川式典(株)
葬儀費用 1,162,740円
斎場 | 集会所 | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者100人 | ||
クラス等 | プラン1/上平間第二町内会館 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 565,280円
斎場 | 高津斎場 (高津区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 基本プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)田商事
葬儀費用 911,024円
斎場 | やすらぎ会館 (多摩区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | やすらぎセット50 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 神奈川式典(株)
葬儀費用 847,840円
斎場 | 集会所 | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | プラン2/新城中央会館 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (有)アースメモリー
葬儀費用 617,760円
斎場 | かわさき南部斎苑 (公営、川崎区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一日葬 | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族15人、一般会葬者5人 | ||
クラス等 | ワンデーセレモニー(1日葬) |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)田商事
葬儀費用 4,116,616円
斎場 | 春秋苑 (多摩区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(会社経営者・役員等) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者200人 | ||
クラス等 | 白蓮華堂 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)花葬
葬儀費用 772,420円
斎場 | 自宅葬 | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 2日葬 30人プラン |
更新日:
葬儀プランの補足説明はこちら
[仏式]で検索結果 660件該当 1|2|3|4|5|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
より正確な見積りは、ご相談ください。
掲載の見積りは、作成時点のものになります。参考になりますが、それ以後、消費税の変動や、様々な価格改定、葬儀社のプランも変更していている場合があります。より正確な見積りについては、見積り依頼などを通して、ご相談いただければと思います。