川崎市[かわさき南部斎苑 (公営、川崎区)]の葬儀費用プラン
川崎市[かわさき南部斎苑 (公営、川崎区)]で検索結果
340件該当 ←前へ|23|24|25|26|27|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
葬儀プランの補足説明はこちら
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 855,600円
斎場 | かわさき南部斎苑 (公営、川崎区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | その他(友人葬等) |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者80人 | ||
クラス等 | 基本プラン/友人葬 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 782,600円
斎場 | かわさき南部斎苑 (公営、川崎区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | その他(友人葬等) |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者50人 | ||
クラス等 | 基本プラン/友人葬 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 471,700円
斎場 | かわさき南部斎苑 (公営、川崎区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一日葬 | 宗教 | その他(友人葬等) |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 基本プラン/友人 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 430,950円
斎場 | かわさき南部斎苑 (公営、川崎区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一日葬 | 宗教 | その他(友人葬等) |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 基本プラン/友人葬 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 404,700円
斎場 | かわさき南部斎苑 (公営、川崎区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一日葬 | 宗教 | その他(友人葬等) |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 祭壇無し/友人葬 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 391,200円
斎場 | かわさき南部斎苑 (公営、川崎区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一日葬 | 宗教 | その他(友人葬等) |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 基本プラン/友人葬 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 701,400円
斎場 | かわさき南部斎苑 (公営、川崎区) | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | その他(友人葬等) |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者30人 | ||
クラス等 | 基本プラン/友人葬 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 754,600円
斎場 | かわさき南部斎苑 (公営、川崎区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 市民葬儀 | 宗教 | キリスト式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 市民葬B |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 686,350円
斎場 | かわさき南部斎苑 (公営、川崎区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 市民葬儀 | 宗教 | キリスト式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 市民葬B/一日葬 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 752,150円
斎場 | かわさき南部斎苑 (公営、川崎区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 市民葬儀 | 宗教 | キリスト式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 生花祭壇/市民葬B |
更新日:
葬儀プランの補足説明はこちら
[かわさき南部斎苑]で検索結果 340件該当 ←前へ|23|24|25|26|27|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
より正確な見積りは、ご相談ください。
掲載の見積りは、作成時点のものになります。参考になりますが、それ以後、消費税の変動や、様々な価格改定、葬儀社のプランも変更していている場合があります。より正確な見積りについては、見積り依頼などを通して、ご相談いただければと思います。