川崎市[多摩区]の葬儀費用プラン
川崎市[多摩区]で検索結果
51件該当 1|2|3|4|5|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
葬儀プランの補足説明はこちら
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)田商事
葬儀費用 886,190円
斎場 | やすらぎ会館 (多摩区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | やすらぎセット50 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)田商事
葬儀費用 849,440円
斎場 | やすらぎ会館 (多摩区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | やすらぎセット50 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)田商事
葬儀費用 1,121,915円
斎場 | やすらぎ会館 (多摩区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者70人 | ||
クラス等 | やすらぎセット50 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 神奈川式典(株)
葬儀費用 1,076,845円
斎場 | 春秋苑 (多摩区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者50人 | ||
クラス等 | 1号 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 2,099,250円
斎場 | 春秋苑 (多摩区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 社葬・合同葬・団体葬 | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者370人 | ||
クラス等 | 基本プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 1,997,350円
斎場 | 春秋苑 (多摩区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 社葬・合同葬・団体葬 | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者270人 | ||
クラス等 | 生花祭壇 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 1,860,850円
斎場 | 春秋苑 (多摩区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 社葬・合同葬・団体葬 | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者270人 | ||
クラス等 | 基本プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 1,622,450円
斎場 | 春秋苑 (多摩区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 社葬・合同葬・団体葬 | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者170人 | ||
クラス等 | 基本プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 2,228,250円
斎場 | 春秋苑 (多摩区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 社葬・合同葬・団体葬 | 宗教 | 神式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者370人 | ||
クラス等 | 基本プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 1,962,850円
斎場 | 春秋苑 (多摩区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 社葬・合同葬・団体葬 | 宗教 | 神式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者270人 | ||
クラス等 | 基本プラン |
更新日:
葬儀プランの補足説明はこちら
[多摩区]で検索結果 51件該当 1|2|3|4|5|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
より正確な見積りは、ご相談ください。
掲載の見積りは、作成時点のものになります。参考になりますが、それ以後、消費税の変動や、様々な価格改定、葬儀社のプランも変更していている場合があります。より正確な見積りについては、見積り依頼などを通して、ご相談いただければと思います。