川崎市[高津区]の葬儀費用プラン
川崎市[高津区]で検索結果
525件該当 ←前へ|14|15|16|17|18|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
葬儀プランの補足説明はこちら
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 721,750円
斎場 | 高津斎場 (高津区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 神式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 基本プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 371,200円
斎場 | 高津斎場 (高津区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一日葬 | 宗教 | その他(友人葬等) |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 基本プラン/友人葬 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 669,750円
斎場 | 高津斎場 (高津区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 市民葬儀 | 宗教 | その他(友人葬等) |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 基本プラン/市民葬B/友人葬 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 神奈川式典(株)
葬儀費用 1,166,540円
斎場 | 大蓮寺照曜会館 (高津区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一日葬 | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 3号 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 神奈川式典(株)
葬儀費用 1,040,540円
斎場 | 大蓮寺照曜会館 (高津区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一日葬 | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者30人 | ||
クラス等 | 2号 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 219,950円
斎場 | 高津斎場 (高津区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 直葬(火葬のみ) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 基本プラン/高津斎場安置/食事、返礼品あり |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)ファミリーホール
葬儀費用 735,350円
斎場 | 高津斎場 (高津区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 市民葬儀 | 宗教 | キリスト式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 市民葬B/生花祭壇(オプション) |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (有)まこと式典
葬儀費用 958,650円
斎場 | かわさき北部斎苑 (公営、高津区) | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者20人 | ||
クラス等 | Dプラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 神奈川式典(株)
葬儀費用 923,990円
斎場 | 大蓮寺照曜会館 (高津区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | 1号 |
更新日:
葬儀プランの補足説明はこちら
[高津区]で検索結果 525件該当 ←前へ|14|15|16|17|18|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
より正確な見積りは、ご相談ください。
掲載の見積りは、作成時点のものになります。参考になりますが、それ以後、消費税の変動や、様々な価格改定、葬儀社のプランも変更していている場合があります。より正確な見積りについては、見積り依頼などを通して、ご相談いただければと思います。