川崎市[市民葬儀]の葬儀費用プラン
川崎市[市民葬儀]で検索結果
      162件該当 ←前へ|13|14|15|16|17
並び順 登録日順|安い順|高い順
葬儀プランの補足説明はこちら

- 画像クリックで拡大
 - 葬儀社
 - (株)ファミリーホール
 
葬儀費用 877,250円
| 斎場 | 高津斎場 (高津区) | ||
|---|---|---|---|
| 規模 | 市民葬儀 | 宗教 | キリスト式 | 
| 会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者30人 | ||
| クラス等 | 市民葬B | ||
更新日:

- 画像クリックで拡大
 - 葬儀社
 - (株)ファミリーホール
 
葬儀費用 651,700円
| 斎場 | 高津斎場 (高津区) | ||
|---|---|---|---|
| 規模 | 市民葬儀 | 宗教 | キリスト式 | 
| 会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者0人 | ||
| クラス等 | 市民葬B/基本プラン | ||
更新日:

- 画像クリックで拡大
 - 葬儀社
 - (株)ファミリーホール
 
葬儀費用 583,450円
| 斎場 | 高津斎場 (高津区) | ||
|---|---|---|---|
| 規模 | 市民葬儀 | 宗教 | キリスト式 | 
| 会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者0人 | ||
| クラス等 | 市民葬B/一日葬 | ||
更新日:

- 画像クリックで拡大
 - 葬儀社
 - (有)まこと式典
 
葬儀費用 676,725円
| 斎場 | 白ゆりホール (麻生区) | ||
|---|---|---|---|
| 規模 | 市民葬儀 | 宗教 | 仏式 | 
| 会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者0人 | ||
| クラス等 | 市民葬儀Aプラン | ||
更新日:

- 画像クリックで拡大
 - 葬儀社
 - (株)明昇葬儀社
 
葬儀費用 684,850円
| 斎場 | かわさき北部斎苑 (公営、高津区) | ||
|---|---|---|---|
| 規模 | 市民葬儀 | 宗教 | 仏式 | 
| 会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者30人 | ||
| クラス等 | 市民葬儀・基本 | ||
更新日:

- 画像クリックで拡大
 - 葬儀社
 - (有)アースメモリー
 
葬儀費用 670,710円
| 斎場 | かわさき北部斎苑 (公営、高津区) | ||
|---|---|---|---|
| 規模 | 市民葬儀 | 宗教 | 仏式 | 
| 会葬者 | 家族親族15人、一般会葬者20人 | ||
| クラス等 | C | ||
更新日:

- 画像クリックで拡大
 - 葬儀社
 - (有)アースメモリー
 
葬儀費用 691,710円
| 斎場 | かわさき北部斎苑 (公営、高津区) | ||
|---|---|---|---|
| 規模 | 市民葬儀 | 宗教 | 仏式 | 
| 会葬者 | 家族親族15人、一般会葬者20人 | ||
| クラス等 | B | ||
更新日:

- 画像クリックで拡大
 - 葬儀社
 - (有)アースメモリー
 
葬儀費用 855,640円
| 斎場 | かわさき北部斎苑 (公営、高津区) | ||
|---|---|---|---|
| 規模 | 市民葬儀 | 宗教 | 仏式 | 
| 会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者40人 | ||
| クラス等 | A | ||
更新日:
葬儀プランの補足説明はこちら
[市民葬儀]で検索結果       162件該当 ←前へ|13|14|15|16|17
並び順 登録日順|安い順|高い順
より正確な見積りは、ご相談ください。
掲載の見積りは、作成時点のものになります。参考になりますが、それ以後、消費税の変動や、様々な価格改定、葬儀社のプランも変更していている場合があります。より正確な見積りについては、見積り依頼などを通して、ご相談いただければと思います。
