川崎市[一日葬]の葬儀費用プラン
川崎市[一日葬]で検索結果
      283件該当 ←前へ|11|12|13|14|15|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
葬儀プランの補足説明はこちら

- 画像クリックで拡大
 - 葬儀社
 - 神奈川式典(株)
 
葬儀費用 665,320円
| 斎場 | 集会所 | ||
|---|---|---|---|
| 規模 | 一日葬 | 宗教 | 仏式 | 
| 会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
| クラス等 | プラン1/上平間第二町内会館 | ||
更新日:

- 画像クリックで拡大
 - 葬儀社
 - 神奈川式典(株)
 
葬儀費用 967,720円
| 斎場 | 集会所 | ||
|---|---|---|---|
| 規模 | 一日葬 | 宗教 | 仏式 | 
| 会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者30人 | ||
| クラス等 | プラン3/上平間第二町内会館 | ||
更新日:

- 画像クリックで拡大
 - 葬儀社
 - 神奈川式典(株)
 
葬儀費用 697,720円
| 斎場 | 集会所 | ||
|---|---|---|---|
| 規模 | 一日葬 | 宗教 | 仏式 | 
| 会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者30人 | ||
| クラス等 | プラン1/上平間第二町内会館 | ||
更新日:

- 画像クリックで拡大
 - 葬儀社
 - 神奈川式典(株)
 
葬儀費用 697,720円
| 斎場 | 集会所 | ||
|---|---|---|---|
| 規模 | 一日葬 | 宗教 | 仏式 | 
| 会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者30人 | ||
| クラス等 | プラン1/上平間第一町内会館 | ||
更新日:

- 画像クリックで拡大
 - 葬儀社
 - 神奈川式典(株)
 
葬儀費用 859,720円
| 斎場 | 集会所 | ||
|---|---|---|---|
| 規模 | 一日葬 | 宗教 | 仏式 | 
| 会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者30人 | ||
| クラス等 | プラン2/上平間第一町内会館 | ||
更新日:

- 画像クリックで拡大
 - 葬儀社
 - 神奈川式典(株)
 
葬儀費用 967,720円
| 斎場 | 集会所 | ||
|---|---|---|---|
| 規模 | 一日葬 | 宗教 | 仏式 | 
| 会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者30人 | ||
| クラス等 | プラン3/上平間第一町内会館 | ||
更新日:

- 画像クリックで拡大
 - 葬儀社
 - 神奈川式典(株)
 
葬儀費用 665,320円
| 斎場 | 集会所 | ||
|---|---|---|---|
| 規模 | 一日葬 | 宗教 | 仏式 | 
| 会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
| クラス等 | プラン1/上平間第一町内会館 | ||
更新日:

- 画像クリックで拡大
 - 葬儀社
 - 神奈川式典(株)
 
葬儀費用 827,320円
| 斎場 | 集会所 | ||
|---|---|---|---|
| 規模 | 一日葬 | 宗教 | 仏式 | 
| 会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
| クラス等 | プラン2/上平間第一町内会館 | ||
更新日:

- 画像クリックで拡大
 - 葬儀社
 - 神奈川式典(株)
 
葬儀費用 935,320円
| 斎場 | 集会所 | ||
|---|---|---|---|
| 規模 | 一日葬 | 宗教 | 仏式 | 
| 会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
| クラス等 | プラン3/上平間第一町内会館 | ||
更新日:

- 画像クリックで拡大
 - 葬儀社
 - (株)ファミリーホール
 
葬儀費用 531,100円
| 斎場 | かわさき南部斎苑 (公営、川崎区) | ||
|---|---|---|---|
| 規模 | 一日葬 | 宗教 | 神式 | 
| 会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
| クラス等 | 基本プラン | ||
更新日:
葬儀プランの補足説明はこちら
[一日葬]で検索結果       283件該当 ←前へ|11|12|13|14|15|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
より正確な見積りは、ご相談ください。
掲載の見積りは、作成時点のものになります。参考になりますが、それ以後、消費税の変動や、様々な価格改定、葬儀社のプランも変更していている場合があります。より正確な見積りについては、見積り依頼などを通して、ご相談いただければと思います。
