川崎市[こぢんまり葬(~60名程度)]の葬儀費用プラン
川崎市[こぢんまり葬(~60名程度)]で検索結果
148件該当 ←前へ|11|12|13|14|15
並び順 登録日順|安い順|高い順
葬儀プランの補足説明はこちら
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 神奈川式典(株)
葬儀費用 1,385,440円
斎場 | 法田寺天竺釈迦堂 (中原区) | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者30人 | ||
クラス等 | 3号 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 神奈川式典(株)
葬儀費用 1,280,440円
斎場 | 法田寺天竺釈迦堂 (中原区) | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者30人 | ||
クラス等 | 2号 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 神奈川式典(株)
葬儀費用 1,122,940円
斎場 | 法田寺天竺釈迦堂 (中原区) | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者30人 | ||
クラス等 | 1号 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 神奈川式典(株)
葬儀費用 1,026,190円
斎場 | かわさき南部斎苑 (公営、川崎区) | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者30人 | ||
クラス等 | 3号 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 神奈川式典(株)
葬儀費用 868,690円
斎場 | かわさき南部斎苑 (公営、川崎区) | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者30人 | ||
クラス等 | 2号 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 神奈川式典(株)
葬儀費用 1,019,390円
斎場 | かわさき北部斎苑 (公営、高津区) | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者30人 | ||
クラス等 | 3号 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- 神奈川式典(株)
葬儀費用 704,390円
斎場 | かわさき北部斎苑 (公営、高津区) | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者30人 | ||
クラス等 | 1号 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (有)まこと式典
葬儀費用 874,650円
斎場 | かわさき北部斎苑 (公営、高津区) | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者20人 | ||
クラス等 | Cプラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (有)まこと式典
葬儀費用 801,150円
斎場 | かわさき北部斎苑 (公営、高津区) | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者20人 | ||
クラス等 | Bプラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (有)まこと式典
葬儀費用 1,000,650円
斎場 | 白ゆりホール (麻生区) | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族10人、一般会葬者20人 | ||
クラス等 | Cプラン |
更新日:
葬儀プランの補足説明はこちら
[こぢんまり葬(~60名程度)]で検索結果 148件該当 ←前へ|11|12|13|14|15
並び順 登録日順|安い順|高い順
より正確な見積りは、ご相談ください。
掲載の見積りは、作成時点のものになります。参考になりますが、それ以後、消費税の変動や、様々な価格改定、葬儀社のプランも変更していている場合があります。より正確な見積りについては、見積り依頼などを通して、ご相談いただければと思います。