川崎市[多摩区]の葬儀費用プラン
川崎市[多摩区]で検索結果
51件該当 1|2|3|4|5|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
葬儀プランの補足説明はこちら
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)田商事
葬儀費用 1,281,400円
斎場 | やすらぎ会館 (多摩区) | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者20人 | ||
クラス等 | 白木祭壇 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)田商事
葬儀費用 1,497,000円
斎場 | やすらぎ会館 (多摩区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者20人 | ||
クラス等 | 花祭壇50プラン |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)田商事
葬儀費用 911,024円
斎場 | やすらぎ会館 (多摩区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | やすらぎセット50 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)田商事
葬儀費用 4,116,616円
斎場 | 春秋苑 (多摩区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(会社経営者・役員等) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者200人 | ||
クラス等 | 白蓮華堂 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)田商事
葬儀費用 2,541,976円
斎場 | 春秋苑 (多摩区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(会社経営者・役員等) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者150人 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)田商事
葬儀費用 873,224円
斎場 | やすらぎ会館 (多摩区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 家族葬(~30名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者0人 | ||
クラス等 | やすらぎっセット50 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)田商事
葬儀費用 1,153,484円
斎場 | やすらぎ会館 (多摩区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族30人、一般会葬者70人 | ||
クラス等 | やすらぎセット50 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)田商事
葬儀費用 1,461,392円
斎場 | やすらぎ会館 (多摩区) | ||
---|---|---|---|
規模 | 一般葬(~150名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者120人 | ||
クラス等 | やすらぎセット80 |
更新日:
- 画像クリックで拡大
- 葬儀社
- (株)田商事
葬儀費用 1,084,688円
斎場 | やすらぎ会館 (多摩区) | ||
---|---|---|---|
規模 | こぢんまり葬(~60名程度) | 宗教 | 仏式 |
会葬者 | 家族親族20人、一般会葬者40人 | ||
クラス等 | やすらぎセット60 |
更新日:
葬儀プランの補足説明はこちら
[多摩区]で検索結果 51件該当 1|2|3|4|5|次へ→
並び順 登録日順|安い順|高い順
より正確な見積りは、ご相談ください。
掲載の見積りは、作成時点のものになります。参考になりますが、それ以後、消費税の変動や、様々な価格改定、葬儀社のプランも変更していている場合があります。より正確な見積りについては、見積り依頼などを通して、ご相談いただければと思います。